Сетевой портал журнала «ПОЛИС»    Новости Латвии и не только
21.08.2025 18:10

Рынок сжатий: объем выданных потребкредитов уменьшился на 46,5%

В разгар лета 2025 года гражданами было оформлено около 1,56 млн потребительских кредитов, что почти в два раза меньше по сравнению с июлем прошлого года, когда этот показатель составлял 2,92 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро к...

Рынок сжатий: объем выданных потребкредитов уменьшился на 46,5%

Читайте полный текст на сайте www.5-tv.ru

Волосы зимой: как убрать статику, сохранить объём и свежий вид укладки Топ-9 советов эксперта, чтобы волосы не электризовались 1. Делайте ставку на увлажнение Зимой волосы особенно остро реагируют на сухой воздух и перепады температур. – Увлажняющий уход – это не роскошь, а базовая необходимость в холодный ...

Какая стрижка старит, а какая уберет пару десятков лет: 12 омолаживающих стрижек для тонких волос - дают объём и не требуют сложной укладки Сделано в Шедеврум Женщины за 50 часто сталкиваются с тем, что привычные причёски перестают работать: волосы истончаются, теряют плотность у корней и быстро опадают. Попытки компенсировать это укладкой отнимают время и дают недолгий эффект. Стилисты...

Фондовый рынок, Daily history за 13 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 529.54 63272.11 0.84 Hang Seng 40.53 26388.44 0.15 KOSPI 200.86 7844.01 2.63 ASX 200 -40.3 8630.4 -0.46 DAX 181.88 24136.81 0.76 CAC 40 28.05 8007.97 0.35 Dow Jones -67.36 49693.2 -0.14 ...

Фондовый рынок, Daily history за 11 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -295.77 62417.88 -0.47 Hang Seng 13.13 26406.84 0.05 KOSPI 324.24 7822.24 4.32 ASX 200 -42.6 8701.8 -0.49 DAX 11.65 24350.28 0.05 CAC 40 -56.19 8056.38 -0.69 Dow Jones 95.31 49704.47 0.1...

Фондовый рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 412.5 26626.28 1.57 KOSPI 105.49 7490.05 1.43 ASX 200 84.5 8878.1 0.96 DAX -255.08 24663.61 -1.02 CAC 40 -97.34 8202.08 -1.17 Dow Jones -313.62 49596.97 -0.63 S&P 500 -28.01 7337.11 -0.38...

Фондовый рынок, Daily history за 15 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1244.76 61409.29 -1.99 Hang Seng -426.31 25962.73 -1.62 KOSPI -488.23 7493.18 -6.12 ASX 200 -9.9 8630.8 -0.11 DAX -505.69 23950.57 -2.07 CAC 40 -129.72 7952.55 -1.6 Dow Jones -537.29 49...

Belgee S50: чем он взял рынок и кому не подойдет? Если верить статистике, за первый квартал 2026 года седан Belgee S50 разошелся тиражом в 1693 экземпляра – это 43% всего С-сегмента. Для сравнения: Lada Aura нашла 412 владельцев, Hyundai Elantra – 300. Победа с разгромным счетом. Не обманывайтесь ш...

Китайский DUV-прорыв обрушил рынок полупроводников Понедельник, 27 июля 2026 года, стал днём триумфа для технологического сектора. Индексы открылись уверенным ростом: нефть дешевела на фоне новостей о перемирии между США и Ираном, а инвесторы с энтузиазмом восприняли сообщения о том, что один из лид...

Экономика: Как перестраивается мировой энергетический рынок Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго ...

Фондовый рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1654.93 63339.07 2.68 Hang Seng 219.51 25606.03 0.86 KOSPI 32.12 7847.71 0.41 ASX 200 35.3 8657 0.41 DAX 281.79 24888.56 1.15 CAC 40 29.75 8115.75 0.37 Dow Jones 294.04 50579.7 0.58 S&P ...

Фондовый рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 315.17 26213.78 1.22 KOSPI 447.57 7384.56 6.45 ASX 200 113.1 8793.6 1.3 DAX 516.99 24918.69 2.12 CAC 40 237.11 8299.42 2.94 Dow Jones 612.34 49910.59 1.24 S&P 500 105.9 7365.12 1.46 NASDA...

Фондовый рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 319.35 26095.88 1.24 KOSPI 338.12 6936.99 5.12 ASX 200 -32.7 8697.1 -0.37 DAX -301.11 23991.27 -1.24 CAC 40 -138.72 7976.12 -1.71 Dow Jones -557.37 48941.9 -1.13 S&P 500 -29.37 7200.75 -0...

Фондовый рынок, Daily history за 8 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -120.19 62713.65 -0.19 Hang Seng -232.57 26393.71 -0.87 KOSPI 7.95 7498 0.11 ASX 200 -133.7 8744.4 -1.51 DAX -324.98 24338.63 -1.32 CAC 40 -89.51 8112.57 -1.09 Dow Jones 12.19 49609.16 0...

Фондовый рынок, Daily history за 12 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 324.69 62742.57 0.52 Hang Seng -58.93 26347.91 -0.22 KOSPI -179.09 7643.15 -2.29 ASX 200 -31.1 8670.7 -0.36 DAX -395.35 23954.93 -1.62 CAC 40 -76.46 7979.92 -0.95 Dow Jones 56.09 49760.5...

Фондовый рынок, Daily history за 14 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -618.06 62654.05 -0.98 Hang Seng 0.6 26389.04 0 KOSPI 137.4 7981.41 1.75 ASX 200 10.3 8640.7 0.12 DAX 319.45 24456.26 1.32 CAC 40 74.3 8082.27 0.93 Dow Jones 370.26 50063.46 0.75 S&P 500...

Фондовый рынок, Daily history за 20 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -746.18 59804.41 -1.23 Hang Seng -146.73 25651.12 -0.57 KOSPI -62.71 7208.95 -0.86 ASX 200 -108.1 8496.6 -1.26 DAX 336.59 24737.24 1.38 CAC 40 135.66 8117.42 1.7 Dow Jones 645.47 50009.3...

Фондовый рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -265.36 60550.59 -0.44 Hang Seng 122.67 25797.85 0.48 KOSPI -244.38 7271.66 -3.25 ASX 200 99.4 8604.7 1.17 DAX 92.73 24400.65 0.38 CAC 40 -5.73 7981.76 -0.07 Dow Jones -322.24 49363.88 -...

Фондовый рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 3.32 64999.41 0.01 Hang Seng -271.22 25328.23 -1.06 KOSPI 181.19 8228.7 2.25 ASX 200 59.9 8717.7 0.69 DAX -7.09 25177.8 -0.03 CAC 40 34.78 8207.89 0.43 Dow Jones 182.6 50644.28 0.36 S&P ...

Фондовый рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -162.1 64996.09 -0.25 Hang Seng -6.58 25599.45 -0.03 KOSPI 199.8 8047.51 2.55 ASX 200 -34.2 8657.8 -0.39 DAX -204.21 25184.89 -0.8 CAC 40 -85.15 8173.11 -1.03 Dow Jones -118.02 50461.68 ...

Фондовый рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -593.34 60815.95 -0.97 Hang Seng -287.55 25675.18 -1.11 KOSPI 22.86 7516.04 0.31 ASX 200 -125.5 8505.3 -1.45 DAX 357.35 24307.92 1.49 CAC 40 34.94 7987.49 0.44 Dow Jones 159.95 49686.12 ...

Фондовый рынок, Daily history за 21 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1879.73 61684.14 3.14 Hang Seng -264.6 25386.52 -1.03 KOSPI 606.64 7815.59 8.42 ASX 200 125.1 8621.7 1.47 DAX -130.47 24606.77 -0.53 CAC 40 -31.42 8086 -0.39 Dow Jones 276.31 50285.66 0....

Экономика: Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежат...

Фондовый рынок, Daily history за 29 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1636.38 66329.5 2.53 Hang Seng 176.23 25182.39 0.7 KOSPI 290.86 8476.15 3.55 ASX 200 138.8 8731.7 1.62 DAX 12.45 25104.7 0.05 CAC 40 -5.53 8183.34 -0.07 Dow Jones 363.49 51032.46 0.72 S&...

Фондовый рынок, Daily history за 28 мая 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -306.29 64693.12 -0.47 Hang Seng -322.07 25006.16 -1.27 KOSPI -43.41 8185.29 -0.53 ASX 200 -124.8 8592.9 -1.43 DAX -85.55 25092.25 -0.34 CAC 40 -19.02 8188.87 -0.23 Dow Jones 24.69 50668...

Фондовый рынок, Daily history за 13 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -421.34 56502.77 -0.74 Hang Seng -232.69 25660.85 -0.9 KOSPI -50.25 5808.62 -0.86 ASX 200 -34.6 8926 -0.39 DAX -61.51 23742.44 -0.26 CAC 40 -23.62 8235.98 -0.29 Dow Jones 301.68 48218.25...

Фондовый рынок, Daily history за 17 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1042.44 58475.9 -1.75 Hang Seng -233.93 26160.33 -0.89 KOSPI -34.13 6191.92 -0.55 ASX 200 -8.1 8946.9 -0.09 DAX 547.77 24702.24 2.27 CAC 40 162.43 8425.13 1.97 Dow Jones 868.71 49447.43...

Фондовый рынок, Daily history за 14 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1374.62 57877.39 2.43 Hang Seng 211.47 25872.32 0.82 KOSPI 159.13 5967.75 2.74 ASX 200 44.8 8970.8 0.5 DAX 301.78 24044.22 1.27 CAC 40 91.88 8327.86 1.12 Dow Jones 317.74 48535.99 0.66 S...

Фондовый рынок, Daily history за 16 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1384.1 59518.34 2.38 Hang Seng 446.94 26394.26 1.72 KOSPI 134.66 6226.05 2.21 ASX 200 -23.7 8955 -0.26 DAX 87.77 24154.47 0.36 CAC 40 -11.87 8262.7 -0.14 Dow Jones 115 48578.72 0.24 S&P ...

Фондовый рынок, Daily history за 10 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1028.79 56924.11 1.84 Hang Seng 141.14 25893.54 0.55 KOSPI 80.86 5858.87 1.4 ASX 200 -12.6 8960.6 -0.14 DAX -3.04 23803.95 -0.01 CAC 40 13.8 8259.6 0.17 Dow Jones -269.23 47916.57 -0.56 ...

Фондовый рынок, Daily history за 15 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 256.85 58134.24 0.44 Hang Seng 75 25947.32 0.29 KOSPI 123.64 6091.39 2.07 ASX 200 7.9 8978.7 0.09 DAX 22.48 24066.7 0.09 CAC 40 -53.29 8274.57 -0.64 Dow Jones -72.27 48463.72 -0.15 S&P 5...

Фондовый рынок, Daily history за 9 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -413.1 55895.32 -0.73 Hang Seng -140.62 25752.4 -0.54 KOSPI -94.33 5778.01 -1.61 ASX 200 21.4 8973.2 0.24 DAX -273.64 23806.99 -1.14 CAC 40 -18.07 8245.8 -0.22 Dow Jones 275.88 48185.8 0...

Фондовый рынок, Daily history за 8 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2878.86 56308.42 5.39 KOSPI 377.56 5872.34 6.87 ASX 200 223 8951.8 2.55 DAX 1159.04 24080.63 5.06 CAC 40 355.13 8263.87 4.49 Dow Jones 1325.46 47909.92 2.85 S&P 500 165.96 6782.81 2.51 N...

Фондовый рынок, Daily history за 21 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 524.28 59349.17 0.89 Hang Seng 126.41 26487.48 0.48 KOSPI 169.38 6388.47 2.72 ASX 200 -3.9 8949.4 -0.04 DAX -146.93 24270.87 -0.6 CAC 40 -95.33 8235.72 -1.14 Dow Jones -293.18 49149.38 -...

Фондовый рынок, Daily history за 20 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 348.99 58824.89 0.6 Hang Seng 200.74 26361.07 0.77 KOSPI 27.17 6219.09 0.44 ASX 200 6.4 8953.3 0.07 DAX -284.44 24417.8 -1.15 CAC 40 -94.08 8331.05 -1.12 Dow Jones -4.87 49442.56 -0.01 S...

Фондовый рынок, Daily history за 22 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 236.69 59585.86 0.4 Hang Seng -324.24 26163.24 -1.22 KOSPI 29.46 6417.93 0.46 ASX 200 -105.8 8843.6 -1.18 DAX -75.97 24194.9 -0.31 CAC 40 -79.29 8156.43 -0.96 Dow Jones 340.65 49490.03 0...

Фондовый рынок, Daily history за 23 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -445.63 59140.23 -0.75 Hang Seng -248.04 25915.2 -0.95 KOSPI 57.88 6475.81 0.9 ASX 200 -50.2 8793.4 -0.57 DAX -39.45 24155.45 -0.16 CAC 40 70.89 8227.32 0.87 Dow Jones -179.71 49310.32 -...

Фондовый рынок, Daily history за 24 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 575.95 59716.18 0.97 Hang Seng 62.87 25978.07 0.24 KOSPI -0.18 6475.63 -0 ASX 200 -6.9 8786.5 -0.08 DAX -26.47 24128.98 -0.11 CAC 40 -69.5 8157.82 -0.84 Dow Jones -79.61 49230.71 -0.16 S...

Фондовый рынок, Daily history за 28 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -619.9 59917.46 -1.02 Hang Seng -245.87 25679.78 -0.95 KOSPI 25.99 6641.02 0.39 ASX 200 -55.7 8710.7 -0.64 DAX -65.27 24018.26 -0.27 CAC 40 -37.83 8104.09 -0.46 Dow Jones -25.86 49141.93...

Фондовый рынок, Daily history за 27 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 821.18 60537.36 1.38 Hang Seng -52.42 25925.65 -0.2 KOSPI 139.4 6615.03 2.15 ASX 200 -20.1 8766.4 -0.23 DAX -45.45 24083.53 -0.19 CAC 40 -15.9 8141.92 -0.19 Dow Jones -62.92 49167.79 -0....

Фондовый рынок, Daily history за 30 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -632.54 59284.92 -1.06 Hang Seng -335.31 25776.53 -1.28 KOSPI -92.03 6598.87 -1.38 ASX 200 -21.2 8665.8 -0.24 DAX 337.82 24292.38 1.41 CAC 40 42.71 8114.84 0.53 Dow Jones 790.33 49652.14...

Фондовый рынок, Daily history за 24 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 618.09 57321.09 1.09 Hang Seng -491.59 26590.32 -1.82 KOSPI 123.55 5969.64 2.11 ASX 200 -3.7 9022.3 -0.04 DAX -5.72 24986.25 -0.02 CAC 40 22.04 8519.21 0.26 Dow Jones 370.44 49174.5 0.76...

Фондовый рынок, Daily history за 29 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 432.06 26111.84 1.68 KOSPI 49.88 6690.9 0.75 ASX 200 -23.7 8687 -0.27 DAX -63.7 23954.56 -0.27 CAC 40 -31.96 8072.13 -0.39 Dow Jones -280.12 48861.81 -0.57 S&P 500 -2.85 7135.95 -0.04 NAS...

Фондовый рынок, Daily history за 7 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 15.88 53429.56 0.03 KOSPI 44.45 5494.78 0.82 ASX 200 149.3 8728.8 1.74 DAX -246.49 22921.59 -1.06 CAC 40 -53.65 7908.74 -0.67 Dow Jones -85.42 46584.46 -0.18 S&P 500 5.02 6616.85 0.08 NA...

Фондовый рынок, Daily history за 3 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1778.19 56279.05 -3.06 Hang Seng -291.77 25768.08 -1.12 KOSPI -452.22 5791.91 -7.24 ASX 200 -123.6 9077.3 -1.34 DAX -847.35 23790.65 -3.44 CAC 40 -290.48 8103.84 -3.46 Dow Jones -403.51...

Фондовый рынок, Daily history за 4 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -2033.51 54245.54 -3.61 Hang Seng -518.6 25249.48 -2.01 KOSPI -698.37 5093.54 -12.06 ASX 200 -176.1 8901.2 -1.94 DAX 414.71 24205.36 1.74 CAC 40 63.89 8167.73 0.79 Dow Jones 238.14 48739...

Фондовый рынок, Daily history за 5 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1032.52 55278.06 1.9 Hang Seng 71.86 25321.34 0.28 KOSPI 490.36 5583.9 9.63 ASX 200 39.1 8940.3 0.44 DAX -389.61 23815.75 -1.61 CAC 40 -121.93 8045.8 -1.49 Dow Jones -784.67 47954.74 -1....

Фондовый рынок, Daily history за 26 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 170.27 58753.39 0.29 Hang Seng -384.7 26381.02 -1.44 KOSPI 223.41 6307.27 3.67 ASX 200 47 9175.3 0.51 DAX 113.08 25289.02 0.45 CAC 40 61.86 8620.93 0.72 Dow Jones 17.05 49499.2 0.03 S&P ...

Фондовый рынок, Daily history за 27 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 96.88 58850.27 0.16 Hang Seng 249.52 26630.54 0.95 KOSPI -63.14 6244.13 -1 ASX 200 23.3 9198.6 0.25 DAX -4.76 25284.26 -0.02 CAC 40 -40.18 8580.75 -0.47 Dow Jones -521.28 48977.92 -1.05 ...

Фондовый рынок, Daily history за 2 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -793.03 58057.24 -1.35 Hang Seng -570.69 26059.85 -2.14 ASX 200 2.3 9200.9 0.03 DAX -646.26 24638 -2.56 CAC 40 -186.43 8394.32 -2.17 Dow Jones -73.14 48904.78 -0.15 S&P 500 2.74 6881.62 ...

Фондовый рынок, Daily history за 20 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -642.13 56825.7 -1.12 Hang Seng -292.59 26413.35 -1.1 KOSPI 131.28 5808.53 2.31 ASX 200 -4.8 9081.4 -0.05 DAX 217.12 25260.69 0.87 CAC 40 116.71 8515.49 1.39 Dow Jones 230.81 49625.97 0....

Фондовый рынок, Daily history за 23 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 668.56 27081.91 2.53 KOSPI 37.56 5846.09 0.65 ASX 200 -55.4 9026 -0.61 DAX -268.72 24991.97 -1.06 CAC 40 -18.32 8497.17 -0.22 Dow Jones -821.91 48804.06 -1.66 S&P 500 -71.76 6837.75 -1.04...

Фондовый рынок, Daily history за 25 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1262.03 58583.12 2.2 Hang Seng 175.4 26765.72 0.66 KOSPI 114.22 6083.86 1.91 ASX 200 106 9128.3 1.17 DAX 189.69 25175.94 0.76 CAC 40 39.86 8559.07 0.47 Dow Jones 307.65 49482.15 0.63 S&P...

Фондовый рынок, Daily history за 13 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -697.87 56941.97 -1.21 Hang Seng -465.42 26567.12 -1.72 KOSPI -15.26 5507.01 -0.28 ASX 200 -125.9 8917.6 -1.39 DAX 62.19 24914.88 0.25 CAC 40 -28.82 8311.74 -0.35 Dow Jones 48.95 49500.9...

Фондовый рынок, Daily history за 12 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -10.7 57639.84 -0.02 Hang Seng -233.84 27032.54 -0.86 KOSPI 167.78 5522.27 3.13 ASX 200 28.7 9043.5 0.32 DAX -3.46 24852.69 -0.01 CAC 40 27.32 8340.56 0.33 Dow Jones -669.42 49451.98 -1....

Фондовый рынок, Daily history за 11 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 83.23 27266.38 0.31 KOSPI 52.8 5354.49 1 ASX 200 147.4 9014.8 1.66 DAX -131.7 24856.15 -0.53 CAC 40 -14.64 8313.24 -0.18 Dow Jones -66.74 50121.4 -0.13 S&P 500 -0.34 6941.47 -0 NASDAQ Com...

Фондовый рынок, Daily history за 10 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1286.6 57650.54 2.28 Hang Seng 155.99 27183.15 0.58 KOSPI 3.65 5301.69 0.07 ASX 200 -2.7 8867.4 -0.03 DAX -27.02 24987.85 -0.11 CAC 40 4.6 8327.88 0.06 Dow Jones 52.27 50188.14 0.1 S&P 5...

Фондовый рынок, Daily history за 6 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 435.64 54253.68 0.81 Hang Seng -325.29 26559.95 -1.21 KOSPI -74.43 5089.14 -1.44 ASX 200 -180.4 8708.8 -2.03 DAX 230.4 24721.46 0.94 CAC 40 35.67 8273.84 0.43 Dow Jones 1206.95 50115.67 ...

Фондовый рынок, Daily history за 9 февраля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2110.26 56363.94 3.89 Hang Seng 467.21 27027.16 1.76 KOSPI 208.9 5298.04 4.1 ASX 200 161.3 8870.1 1.85 DAX 293.41 25014.87 1.19 CAC 40 49.44 8323.28 0.6 Dow Jones 20.2 50135.87 0.04 S&P ...

Фондовый рынок, Daily history за 9 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -2892.12 52728.72 -5.2 Hang Seng -348.83 25408.46 -1.35 KOSPI -333 5251.87 -5.96 ASX 200 -252 8599 -2.85 DAX -181.66 23409.37 -0.77 CAC 40 -78.13 7915.36 -0.98 Dow Jones 239.25 47740.8 0...

Фондовый рынок, Daily history за 6 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 342.78 55620.84 0.62 Hang Seng 435.95 25757.29 1.72 KOSPI 0.97 5584.87 0.02 ASX 200 -89.3 8851 -1 DAX -224.72 23591.03 -0.94 CAC 40 -52.31 7993.49 -0.65 Dow Jones -453.19 47501.55 -0.95 ...

Фондовый рынок, Daily history за 10 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1519.67 54248.39 2.88 Hang Seng 551.44 25959.9 2.17 KOSPI 280.72 5532.59 5.35 ASX 200 93.6 8692.6 1.09 DAX 559.26 23968.63 2.39 CAC 40 142 8057.36 1.79 Dow Jones -34.29 47706.51 -0.07 S&...

Фондовый рынок, Daily history за 27 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -230.58 53373.07 -0.43 Hang Seng 95.45 24951.88 0.38 KOSPI -21.59 5438.87 -0.4 ASX 200 -9.4 8516.3 -0.11 DAX -312.22 22300.75 -1.38 CAC 40 -67.36 7701.95 -0.87 Dow Jones -793.47 45166.64...

Фондовый рынок, Daily history за 30 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1487.22 51885.85 -2.79 Hang Seng -201.09 24750.79 -0.81 KOSPI -161.57 5277.3 -2.97 ASX 200 -55.3 8461 -0.65 DAX 262.13 22562.88 1.18 CAC 40 70.5 7772.45 0.92 Dow Jones 49.5 45216.14 0.1...

Фондовый рынок, Daily history за 31 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -822.13 51063.72 -1.58 Hang Seng 37.35 24788.14 0.15 KOSPI -224.84 5052.46 -4.26 ASX 200 20.8 8481.8 0.25 DAX 117.16 22680.04 0.52 CAC 40 44.49 7816.94 0.57 Dow Jones 1125.37 46341.51 2....

Фондовый рынок, Daily history за 1 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2675.96 53739.68 5.24 Hang Seng 505.89 25294.03 2.04 KOSPI 426.24 5478.7 8.44 ASX 200 190 8671.8 2.24 DAX 618.85 23298.89 2.73 CAC 40 164.33 7981.27 2.1 Dow Jones 224.23 46565.74 0.48 S&...

Фондовый рынок, Daily history за 2 апреля 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1276.41 52463.27 -2.38 Hang Seng -177.5 25116.53 -0.7 KOSPI -244.65 5234.05 -4.47 ASX 200 -92.3 8579.5 -1.06 DAX -130.81 23168.08 -0.56 CAC 40 -18.88 7962.39 -0.24 Dow Jones -61.07 4650...

Фондовый рынок, Daily history за 26 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -145.97 53603.65 -0.27 Hang Seng -479.52 24856.43 -1.89 KOSPI -181.75 5460.46 -3.22 ASX 200 -8.6 8525.7 -0.1 DAX -344.11 22612.97 -1.5 CAC 40 -77.24 7769.31 -0.98 Dow Jones -469.38 45960...

Фондовый рынок, Daily history за 25 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1497.34 53749.62 2.87 Hang Seng 272.24 25335.95 1.09 KOSPI 88.29 5642.21 1.59 ASX 200 154.9 8534.3 1.85 DAX 320.17 22957.08 1.41 CAC 40 102.63 7846.55 1.33 Dow Jones 305.43 46429.49 0.66...

Фондовый рынок, Daily history за 24 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 736.79 52252.28 1.43 Hang Seng 681.24 25063.71 2.79 KOSPI 148.17 5553.92 2.74 ASX 200 13.5 8379.4 0.16 DAX -16.95 22636.91 -0.07 CAC 40 17.72 7743.92 0.23 Dow Jones -84.41 46124.06 -0.18...

Фондовый рынок, Daily history за 20 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng -223.26 25277.32 -0.88 KOSPI 17.98 5781.2 0.31 ASX 200 -69.4 8428.4 -0.82 DAX -459.37 22380.19 -2.01 CAC 40 -142.25 7665.62 -1.82 Dow Jones -443.96 45577.47 -0.96 S&P 500 -100.01 6506.48 ...

Фондовый рынок, Daily history за 23 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1857.04 51515.49 -3.48 Hang Seng -894.85 24382.47 -3.54 KOSPI -375.45 5405.75 -6.49 ASX 200 -62.5 8365.9 -0.74 DAX 273.67 22653.86 1.22 CAC 40 60.58 7726.2 0.79 Dow Jones 631 46208.47 1...

Фондовый рынок, Daily history за 19 марта 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1866.87 53372.53 -3.38 Hang Seng -524.84 25500.58 -2.02 KOSPI -161.81 5763.22 -2.73 ASX 200 -142.8 8497.8 -1.65 DAX -662.69 22839.56 -2.82 CAC 40 -162.01 7807.87 -2.03 Dow Jones -203.72...

